> Sie befinden sich hier:
> Arbeitsgebiete > Mundart > Mundart-Forschung > "Wenkerorte" > sonst. in der Region
Panorama-Aufnahme Wegberg mit Burg Wegberg, Forum, Wegberger Mühle, Rathaus und Pfarrkirche St. Peter & Paul, Foto: Heinen
Projekt "Dä Berker Wenk-er":
"Wenkerorte" - Sonstige in der Region
Link zur Seite:
Die Arbeitsgruppe Mundart innerhalb des Historischen Vereins hat es sich mit der „Berker Klängerstu’ef“ und den "MundART-online"-Projekten zum Ziel gesetzt, das Kulturgut "Platt" zu pflegen und aufzuwerten.
Neben diesen Aktivitäten versuchen wir auch den Stand der wissenschaftlichen Erforschung der Mundart zu aufzuzeigen und für unsere Mitglieder und Interessierte zugänglich und nutzbar zu machen.
In Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas DSA an der Universität Marburg transliterieren wir derzeit im Rahmen unseres aktuellen Projektes "Dä Berker Wenk-er" die im Wenkerbogen-Katalog des DSA zur Verfügung stehenden Wenker-Sätze.
Im Wenkerbogen-Katalog sind auch eine Reihe von "Wenkerorten" aus dem damaligen Kreisgebiet von "Gladbach" zu finden.
Bei der ersten Untersuchung im Jahre 1876 mit den sogenannten "42 rheinischen Sätzen" hatten sich bereits einige Lehrpersonen beteiligt.
Nach der erfolgreichen Datenerhebung von 1879 bis 1880 in ganz Nord- und Mitteldeutschland mit einem Bogen mit 40 Sätzen (den "Wenkersätzen" im eigentlichen Sinne) wurde dieser überarbeitete Fragebogen 1884 auch nochmals in das bereits sieben Jahre zuvor – jedoch mit anderem Bogen – erhobene Rheinland gesandt. In dieser zweiten Phase beteiligten sich alle Lehrpersonen aus dem damaligen Kreisgebiet, siehe Tabelle weiter unten.
"Wenkerorte" - sonstige in der Region
Karte der "Wenkerorte" -Sonstige in der Region
Durch Anklicken der Markers wird der Name des Schulortes und die Nummer(n) der vorliegenden Wenkerbögen angezeigt.
Durch Anklicken des Links "Schulort ..." gelangen Sie zum Wenkerbogen-Katalog.
Nach Anklicken der gewünschten Bogennummer können Sie den digitalisierten Bogen mit den Angaben zum Schulort, den Namen und Herkunft des teilnehmenden Lehrers und - falls vorhanden - die transliterierten Wenker-Sätze und weitere Informationen einsehen.
Eine bessere Übersicht über vorhandene Transliterationen bietet die Tabelle mit den "Wenkerorten" an. Transliterierte Bögen sind grün markiert. Die Transliterationen sind an das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas übermittelt worden und können über die Wenkerbogen-App eingesehen werden.
Alle von Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, transliterierten Sätze sind Teil unseres Projekts "Dä Berker Wenk-er".
"Wenkerorte" Sonstige in der Region | Erste Erhebung im Rheinland im Jahre 1876 mit den 42 "Rheinischen Sätzen" | Kontrolluntersuchung im Rheinland im Jahre 1884 mit den 40 "Wenkersätzen" | ||||
Schulort | Bogen- & T-Nr. | Lehrer geb. aus ... | Transliteriert von ... | Bogen-& T-Nr. | Lehrer geb. aus ... | Transliteriert von ... |
Burgwaldniel Kreis Kempen heute: 41366 Gemeinde Schwalmtal, Kreis Viersen | s29173 t15340 | Peter Stelten aus Hilden | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-02-02 (223) | x | x | x |
Dilkrath Kreis ? heute: 41366 Gemeinde Schwalmtal, Kreis Viersen | s24066 t16245 | noch verlinken + in Karte eintragen | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-04-21 (253) | |||
Dülken Kreis Viersn | s24080 t16322 | noch verlinken + in Karte eintragen | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-04-21 (265) | |||
Ederen (Altkreis Jülich) heute: 52441 Linnich | s30002 t15135) | Johann Dirrikat aus Aachen (einige Anm.) | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW 2024-01-20 (198) | |||
Harff (Härff) Krs. Bergheim(abgebaggert) | x | x | x | s23626 t14838 | Johann Mainz aus Pattern, Krs.Jülich | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2023-11-30 (106) |
Wiedenfels Kr. Bergheim | x | x | x | s26931 t15351 | Jakob Hubert Eschweiler aus Antweiler Gem.Adenau | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-02-04 (229) |
Kirchherten (Kircheten) | s23613 t14932 (142) | Theodor Langen aus Opherten Reg.Bez.Aachen | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2023-12-24 | |||
Lüttelforst | ||||||
Titz Jülich | noch in Karte eintragen | s23611 t16321 | noch verlinken | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-05-20 (264) | ||
Kempenich Adenau | noch in Karte eintragen | s25780 t16319 | noch verlinken | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2024-05-19 (263) | ||
Mendig Niedermendig, Krs. Mayen (Niedermennig) | Peter Becker aus Saffig | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2023-11-22 | ||||
Buchholz Kreis Bergheim (Bolelenz) | Lehrer Jacob? Heinen aus Kirchtroisdorf | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW, 2023-11-20 | ||||
Ettringen, (Ettrink, Ettring) Krs. Mayen | s10752 t15451 | Jacobs aus Weiler Kr.Mayen | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW 2024-02-21 (250) | |||
Sankt Tönis Kreis Kempen heute: Stadt TönisVorst, krs. Viersen | s28929 t15211 | G. Hartmann aus Dingelstaedt Kr. Erfurt/Thüringen | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW 2024-01-31 (215) | x | x | x |
Rieden Krs. Mayen 56745 Rieden | s10746 t15435 | Humberg aus Horhausen Kr.Coblenz | Dietmar Schmitz, Wegberg-Klinkum, HVW 2024-02-18 (244) |
M
Diese Service-Seite wird noch bearbeitet.
Die Liste ist unvollständig und evtl. fehlerhaft.
Die Links zu den Wenkerbögen in der Karte sind noch nicht aktiv.
Wenn Sie weitere "Wenker-Orte" entdecken oder hier mitarbeiten möchten, bitte melden.
Historischer Verein Wegberg e.V. - 19.05.2019 - Letzte Änderung: 15.09.2023